商品の詳細:
|
製品名: | ボレデノン不安定 | 状態: | 液体 |
---|---|---|---|
外観: | わずかで黄色い油性液体 | 試金: | 99.9% |
受渡し時間: | 5-7日、安全、時機を得た | 出荷: | Federal Express、TNT、EMS、DHL、UPS |
Skype: | ステロイド アレン | 方針: | 自由な再船積み |
ハイライト: | no side effect steroids,fast muscle growth steroids |
脂肪質の焼却のためにEquipoise 300mg/ml EQの注射可能なステロイドBoldenone Undecylenate
何がEquipoiseです(Boldenone Undecylenate)か。
週 | Equipoise | Winstrol | Cardarine GW-501516 |
Aromasin | N2Guard |
1 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
2 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
3 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
4 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
5 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
6 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
7 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
8 | 600mgs/week | 50mgs/day | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
9 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
10 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
11 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day | 7caps/day |
12 | 600mgs/week | -以外 | 20mgs/day | 12.5mgs/day |
7caps/day |
Equipoiseかさ張る周期
週 | Equipoise | テストステロン Cypionate |
Dianabol | Ostarine MK-2866 |
Aromasin | N2Guard |
1 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
2 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
3 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
4 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
5 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
6 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
7 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
8 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | 50mgs/day | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
9 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
10 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
11 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
12 | 800mgs/wk | 600mgs/wk | -以外 | 25mgs/day | 25mgs/day | 7caps/day |
コンタクトパーソン: Mr. Jackson